البصمة الكربونية (Carbon Footprint) هي إجمالي كمية غازات الدفيئة (خاصة ثاني أكسيد الكربون) التي تنتجها الأنشطة المباشرة وغير المباشرة لفرد أو شركة أو منتج.
أهمية قياس وفهم هذه البصمة حيوية على المستويين الفردي والمؤسسي لعدة أسباب
أولاً: أهمية البصمة الكربونية للشركات والمؤسسات
بالنسبة للشركات، لم يعد قياس البصمة الكربونية رفاهية، بل أصبح ضرورة استراتيجية وتشغيلية وتنافسية
| الجانب | الأهمية |
| 1. خفض التكاليف والكفاءة التشغيلية | توفير مالي مباشر: تحديد مصادر الانبعاثات يكشف عن أوجه الهدر في استهلاك الطاقة (كهرباء، وقود)، مما يدفع الشركة لتبني تقنيات موفرة للطاقة وتحسين كفاءة العمليات، وبالتالي خفض فواتير التشغيل. |
| 2. تعزيز السمعة والميزة التنافسية | جذب العملاء: المستهلكون أصبحوا أكثر وعياً بالبيئة ويفضلون دعم الشركات التي تظهر التزاماً بالاستدامة. الإعلان عن بصمة كربونية منخفضة أو “محايدة” يعزز من مكانة العلامة التجارية (التسويق الأخضر). |
| 3. الامتثال للتشريعات والقوانين | تجنب الغرامات: تفرض الحكومات والمنظمات الدولية (خاصة في التصدير) تشريعات صارمة على انبعاثات الغازات الدفيئة. قياس البصمة يضمن الامتثال لهذه القوانين وتجنب العقوبات. |
| 4. جذب الاستثمار والتمويل الأخضر | فرص تمويلية: المستثمرون والبنوك أصبحوا يركزون على معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (. الشركات ذات البصمة المنخفضة يسهل عليها الحصول على “التمويل الأخضر” وتجذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة. |
| 5. إدارة المخاطر وسلاسل الإمداد | تحديد نقاط الضعف: يساعد في تحديد الأجزاء الأكثر تلويثاً في سلسلة الإمداد (من المواد الخام حتى وصول المنتج)، مما يسمح للشركة بالتحول إلى موردين أكثر استدامة وتأمين استمرارية العمل. |
ثانياً: أهمية البصمة الكربونية للفرد
بالنسبة للفرد، معرفة بصمته الكربونية هي الخطوة الأولى نحو ممارسة مسؤولياته تجاه الكوكب وتحقيق وفر مالي
| الجانب | الأهمية |
| 1. التوعية والمسؤولية البيئية | فهم التأثير: تساعد الفرد على فهم الأثر الحقيقي لخياراته اليومية (الاستهلاك، السفر، الغذاء) على ظاهرة التغير المناخي، مما يعزز لديه الشعور بالمسؤولية البيئية. |
| 2. اتخاذ قرارات استهلاكية مستدامة | توجيه الإنفاق: تمكن الفرد من اتخاذ قرارات واعية، مثل: اختيار منتجات ذات بصمة كربونية أقل، تقليل استهلاك اللحوم (خاصة اللحوم الحمراء)، أو شراء سلع محلية بدلاً من المستوردة. |
| 3. الوفر المالي | تقليل الفواتير: عادة ما يرتبط تقليل البصمة الكربونية بترشيد استهلاك الطاقة والموارد. فمثلاً، استخدام أجهزة موفرة للطاقة أو تقليل قيادة السيارة يؤدي مباشرة إلى خفض فواتير الكهرباء والوقود. |
| 4. تحديد أولويات التغيير | التركيز على الأهم: تكشف للفرد عن الأنشطة التي تساهم بالنسب الأكبر في بصمته (قد تكون السفر الجوي، أو التدفئة، أو نمط الغذاء)، مما يتيح له تركيز جهوده في تعديل السلوك الأكثر تأثيراً. |
| 5. الصحة ونمط الحياة | خيارات صحية: بعض الإجراءات لتقليل البصمة، مثل استخدام الدراجات الهوائية أو المشي، تشجع على نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً. |


دورة العمل على ارتفاعات Working At Heights 

Comments are closed